De grafieken op deze pagina worden wekelijks ge-update. Laatste update: 30 oktober 2024.
Een uitgebreide toelichting op de verschillende methoden om oversterfte te bepalen staat op “Wat is oversterfte?”.
In januari 2024 heeft het RIVM de sterfterapportage overgenomen van het CBS. Het in de zomer van 2021 plotseling gestegen sterfteniveau wordt vanaf nu meegenomen in de sterfteverwachting. Het RIVM verwacht dus dat die onverklaarde sterfte zal blijven en hiermee wordt deze ‘oversterfte’ omgedoopt tot ‘verwachte sterfte’. Er ontbreekt hierdoor een referentie op basis van de pre-coronajaren. Zonder zo’n baseline wordt de “onverklaarde oversterfte” binnen enkele jaren onzichtbaar in de statistieken. De vooralsnog aanhoudende onverklaarde oversterfte verdwijnt uit de rapportages en wordt ondergebracht bij de normale, verwachte sterfte.
De nullijnen in de grafieken op deze pagina zijn getekend met een andere baseline, die in hoofdzaak is gebaseerd op
- bevolkingssamenstelling,
- sterftekans per leeftijd (dus vergrijzing is ingecalculeerd) en
- lange-termijn ontwikkelingen van sterftekansen zoals die zich de laatste decennia hebben ontwikkeld.
Deze baseline komt goed overeen met de baseline die het CBS tot 2023 hanteerde.
Zie ook An analysis of excess mortality based on age and sex; the possible role of Covid-19, delayed care and vaccines (NL vertaling hier)
Ook op Our World In Data blijft de sterfte ruim boven de verwachting.
Cumulatief vanaf 2016, in seizoensjaren (aug-juli)
2020 en 2021 (dikkere lijnen): coronaperiode
Veel gestelde vragen
Houden jullie rekening met vergrijzing?
Jazeker, onze schatting voor de baseline is gebaseerd op de CBS-cijfers voor bevolkingsopbouw (de bevolkingspiramide) en het aantal overlijdens per jaar. Alles uitgesplitst naar leeftijd. Hierover hebben wij een publicatie geschreven in ResearchGate, waar dit uitgebreid wordt toegelicht.
Waarom gebruiken jullie RIVM-cijfers voor overlijdens aan Corona?
Het CBS telt het aantal overlijdens aan de hand van overlijdensverklaringen van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Op het formulier kunnen meerdere oorzaken worden aangegeven. Sinds eind 2020 heeft de WHO voorgeschreven dat als corona mogelijk een rol heeft gespeeld bij het overlijden, dat dan covid-19 als doodsoorzaak moet worden aangehouden. Dat leidt tot een sterke overschatting van het overlijdens aan covid-19 zoals we in deze grafiek ook kunnen zien:
Komt de huidige oversterfte niet gewoon door corona?
Nee dat is vrijwel uitgesloten. Het CBS meldde tot augustus 2023 rond de 10 overlijdens per week aan corona (zie CBS: doodsoorzaken-2020-augustus-2023.xlsx), terwijl de oversterfte boven de 100 per week lag. Bedenk ook dat CBS met deze cijfers nog een factor 5 zit boven het aantal mensen dat daadwerkelijk aan covid-19 overlijdt.
Kijkend naar 2023 ontstaat het beeld dat de oversterfte ook een seizoen fenomeen is, maar niet direct wordt veroorzaakt door corona, maar andere virussen, waar corona er één van is. Het lijkt erop dat ons immuunsysteem minder weerbaar is geworden voor infecties.
Coronacijfers worden niet eens meer gerapporteerd door RIVM. In onderstaande grafiek hebben we de CBS-cijfers omgerekend naar RIVM-niveau op basis van de eerdere verhouding tussen die twee.
Wat gaat er veranderen nu RIVM de oversterfte gaat monitoren?
Het RIVM berekent op een niet openbare wijze de gemiddelde sterfte over de voorgaande jaren. Golven als gevolg van een epidemie worden wel verwijderd, maar sinds 2021 zien we alleen maar golven, het hele jaar door. Onduidelijk is hoe het RIVM hiermee omgaat. Zeker is dat hierdoor een sterk vertekend beeld ontstaat, waardoor de oversterfte onderdeel gaat uitmaken van de baseline waar de oversterfte mee wordt vergeleken.
Wat gaat het CBS nu doen?
Tot aan 2023 heeft het CBS de berekeningen uitgevoerd op basis van de bevolkingsopbouw en de sterftekans op basis van het daadwerkelijke aantal overlijdens. Een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Inmiddels lijkt het CBS ook hun verwachtingen te hebben bijgesteld. In 2023 was de CBS-verwachting voor jaarsterfte in 2024 nog 157.850 (wij kwamen zelf op 159.663). Volgens een Tweet van Ruben van Galen zijn deze verwachtingen nu bijgesteld. Dit is de tabel met hun nieuwe verwachtingen:
Direct valt natuurlijk op dat de oorspronkelijke verwachting al 3000 naar boven is bijgesteld (van 157.850 naar 160.700) en nu nogmaals verhoogd tot 169.500. Een stijging van bijna 12.000 en dat is gelijk aan de oversterfte in 2022. Ook het CBS is dus aan het witwassen, met als enige argumentatie: “C19 is ingeburgerd en aanhoudend” en “Herstel is zichtbaar maar langzamer dan verwacht”. Een weinig wetenschappelijke onderbouwing van empirische aanpassingen van de verwachtingen.
Wat is de relevantie van “virus in rioolwater”?
Een van de grafieken op het coronadashboard is die van het aantal virusdeeltjes in rioolwater, maar wat is de relevantie daarvan? In deze grafiek laten wij deze cijfers zien in relatie tot het aantal ziekenhuisopnames en de oversterfte.
De rioolcijfers vertonen de meeste overeenkomst met de ziekenhuisopnames volgens LCPS. Virus in het riool gaat kennelijk gelijk op met de hoeveelheid virus die in het ziekenhuis wordt gevonden, waardoor patiënten worden aangemerkt als “met corona”. Onduidelijker is de gelijkloop met oversterfte. Er lijkt een relatie te zijn, maar bijvoorbeeld in maart 2023 zit er veel virus in het riool, veel mensen opgenomen, maar er is geen oversterfte. Het aantal overlijdens aan corona is ook maar een fractie van de totale oversterfte. Ook hier ontstaat het beeld van een slechter functionerend immuunsysteem. In de koude seizoenen meer virus en meer oversterfte, maar zelden aan corona zelf.
Hadden we geen maatregelen moeten treffen?
Het effect van maatregelen is nog steeds niet geëvalueerd. Daar waar het RIVM in de eerste maand van de pandemie maatregelen motiveerde als “Flatten the curve”, wordt het nu niet meer als zodanig uitgelegd. Maatregelen remmen de snelheid van een epidemie (als ze al effect zouden hebben) en draagt niet bij tot opbouw van de noodzakelijke immuniteit, integendeel. Het fraaiste voorbeeld hebben we zojuist achter de rug. Een enorme piek in “besmettingen” als we afgaan op het aantal virusdeeltjes in het riool. Zonder het overwegen van enige maatregel daalt deze golf even snel als hij gekomen is. Maatregelen waren dus niet nodig om ook deze golf te keren.
Wat verwachten jullie van de ontwikkeling van oversterfte?
In een eerdere verwachting (eind vorig jaar) leek het alsof de oversterfte leek te verdwijnen. Alleen een opleving direct na de laatste vaccinatiecampagne in oktober 2023. Inmiddels lijkt het meer op een seizoensbeweging, die elk jaar sterker wordt. In februari is er altijd 16% meer sterfte dan in de zomer, maar dat is inmiddels opgelopen tot 35% meer.
Moeten we oversterfte niet gewoon accepteren?
Naar onze mening is het daar te vroeg voor. Afgaande op de oversterfte die we de afgelopen 4 jaar zagen, zien we per jaar rond de 10.000 meer overlijdens dan verwacht, maar dat lijkt inmiddels af te nemen. Pas als alle interventies (waarvan vaccinatie de belangrijkste is) zijn gestopt, blijft een mogelijke permanente factor over. Heeft de pandemie permanente schade aan onze gezondheid gegeven? Zijn we ongezonder gaan leven? Heeft mogelijk uitgestelde zorg ons permanente schade gegeven? Dat kunnen we alleen vaststellen als we de verwachtingen uit het verleden als norm blijven gebruiken. Dus we moeten onze verwachtingen niet baseren op de cijfers die we zien tijdens de pandemie, maar juist die daarvoor. Uiteraard rekening houdend met vergrijzing.
Is er kritiek op de sterftemonitor?
Kunnen we de data bekijken?
Vanaf 2018
Datum | Week | Sterfte | Baseline | RIVM verwachting | RIVM verschil | Bovengrens | Ondergrens | Bandbreedte | Oversterfte | Corona RIVM | Corona CBS | Oversterfte (smoothed) | Prognose | Kwartalen | Markers Up | Oversterfte RIVM | RIVM Ondergrens | RIVM Bovengrens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2018 | 1 | 3.343 | 3.137 | 168 | -168 | 336 | 206 | 206 | jan 2018 | 2.000 | 206 | -168 | 168 | |||||
15-01-2018 | 2 | 3.359 | 3.146 | 168 | -168 | 337 | 213 | 211 | 213 | -169 | 169 | |||||||
22-01-2018 | 3 | 3.364 | 3.151 | 168 | -168 | 337 | 213 | 202 | 213 | -169 | 169 | |||||||
29-01-2018 | 4 | 3.322 | 3.153 | 168 | -168 | 337 | 169 | 201 | 169 | -169 | 169 | |||||||
05-02-2018 | 5 | 3.403 | 3.152 | 168 | -168 | 337 | 251 | 260 | 251 | -169 | 169 | |||||||
12-02-2018 | 6 | 3.513 | 3.147 | 168 | -168 | 337 | 366 | 376 | 366 | -169 | 169 | |||||||
19-02-2018 | 7 | 3.660 | 3.138 | 168 | -168 | 336 | 522 | 493 | 522 | -168 | 168 | |||||||
26-02-2018 | 8 | 3.691 | 3.127 | 168 | -168 | 336 | 564 | 618 | 564 | -168 | 168 | |||||||
05-03-2018 | 9 | 3.937 | 3.113 | 167 | -167 | 335 | 824 | 802 | 824 | -168 | 168 | |||||||
12-03-2018 | 10 | 4.092 | 3.095 | 167 | -167 | 334 | 997 | 869 | 997 | -167 | 167 | |||||||
19-03-2018 | 11 | 3.733 | 3.076 | 166 | -166 | 333 | 657 | 672 | 657 | -167 | 167 | |||||||
26-03-2018 | 12 | 3.430 | 3.054 | 166 | -166 | 332 | 376 | 401 | 376 | -166 | 166 | |||||||
02-04-2018 | 13 | 3.225 | 3.030 | 165 | -165 | 330 | 195 | 201 | 195 | -165 | 165 | |||||||
09-04-2018 | 14 | 3.040 | 3.004 | 164 | -164 | 329 | 36 | 38 | apr 2018 | 36 | -165 | 165 | ||||||
16-04-2018 | 15 | 2.860 | 2.977 | 164 | -164 | 327 | -117 | -97 | -117 | -164 | 164 | |||||||
23-04-2018 | 16 | 2.760 | 2.950 | 163 | -163 | 326 | -190 | -189 | -190 | -163 | 163 | |||||||
30-04-2018 | 17 | 2.663 | 2.922 | 162 | -162 | 324 | -259 | -239 | -259 | -162 | 162 | |||||||
07-05-2018 | 18 | 2.645 | 2.894 | 161 | -161 | 323 | -249 | -245 | -249 | -162 | 162 | |||||||
14-05-2018 | 19 | 2.641 | 2.866 | 161 | -161 | 321 | -225 | -233 | -225 | -161 | 161 | |||||||
21-05-2018 | 20 | 2.606 | 2.839 | 160 | -160 | 320 | -233 | -208 | -233 | -160 | 160 | |||||||
28-05-2018 | 21 | 2.674 | 2.814 | 159 | -159 | 318 | -140 | -132 | -140 | -159 | 159 | |||||||
04-06-2018 | 22 | 2.776 | 2.790 | 158 | -158 | 317 | -14 | -64 | -14 | -159 | 159 | |||||||
11-06-2018 | 23 | 2.679 | 2.768 | 158 | -158 | 316 | -89 | -95 | -89 | -158 | 158 | |||||||
18-06-2018 | 24 | 2.557 | 2.748 | 157 | -157 | 315 | -191 | -150 | -191 | -158 | 158 | |||||||
25-06-2018 | 25 | 2.601 | 2.731 | 157 | -157 | 314 | -130 | -137 | -130 | -157 | 157 | |||||||
02-07-2018 | 26 | 2.619 | 2.716 | 156 | -156 | 313 | -97 | -76 | -97 | -157 | 157 | |||||||
09-07-2018 | 27 | 2.726 | 2.705 | 156 | -156 | 312 | 21 | -20 | jul 2018 | 21 | -156 | 156 | ||||||
16-07-2018 | 28 | 2.671 | 2.696 | 156 | -156 | 312 | -25 | -4 | -25 | -156 | 156 | |||||||
23-07-2018 | 29 | 2.704 | 2.692 | 156 | -156 | 311 | 12 | 19 | 12 | -156 | 156 | |||||||
30-07-2018 | 30 | 2.767 | 2.690 | 156 | -156 | 311 | 77 | 59 | 77 | -156 | 156 | |||||||
06-08-2018 | 31 | 2.760 | 2.692 | 156 | -156 | 311 | 68 | 65 | 68 | -156 | 156 | |||||||
13-08-2018 | 32 | 2.745 | 2.697 | 156 | -156 | 312 | 48 | 16 | 48 | -156 | 156 | |||||||
20-08-2018 | 33 | 2.605 | 2.706 | 156 | -156 | 312 | -101 | -65 | -101 | -156 | 156 | |||||||
27-08-2018 | 34 | 2.612 | 2.717 | 156 | -156 | 313 | -105 | -129 | -105 | -157 | 157 | |||||||
03-09-2018 | 35 | 2.527 | 2.732 | 157 | -157 | 314 | -205 | -163 | -205 | -157 | 157 | |||||||
10-09-2018 | 36 | 2.613 | 2.750 | 157 | -157 | 315 | -137 | -177 | -137 | -158 | 158 | |||||||
17-09-2018 | 37 | 2.539 | 2.770 | 158 | -158 | 316 | -231 | -171 | -231 | -158 | 158 | |||||||
24-09-2018 | 38 | 2.706 | 2.792 | 159 | -159 | 317 | -86 | -131 | -86 | -159 | 159 | |||||||
01-10-2018 | 39 | 2.696 | 2.817 | 159 | -159 | 318 | -121 | -91 | -121 | -159 | 159 | |||||||
08-10-2018 | 40 | 2.806 | 2.843 | 160 | -160 | 320 | -37 | -76 | okt 2018 | -37 | -160 | 160 | ||||||
15-10-2018 | 41 | 2.760 | 2.870 | 161 | -161 | 321 | -110 | -104 | -110 | -161 | 161 | |||||||
22-10-2018 | 42 | 2.739 | 2.898 | 161 | -161 | 323 | -159 | -171 | -159 | -162 | 162 | |||||||
29-10-2018 | 43 | 2.671 | 2.926 | 162 | -162 | 325 | -255 | -202 | -255 | -163 | 163 | |||||||
05-11-2018 | 44 | 2.815 | 2.954 | 163 | -163 | 326 | -139 | -180 | -139 | -163 | 163 | |||||||
12-11-2018 | 45 | 2.798 | 2.982 | 164 | -164 | 328 | -184 | -189 | -184 | -164 | 164 | |||||||
19-11-2018 | 46 | 2.761 | 3.010 | 165 | -165 | 329 | -249 | -215 | -249 | -165 | 165 | |||||||
26-11-2018 | 47 | 2.859 | 3.036 | 165 | -165 | 331 | -177 | -189 | -177 | -166 | 166 | |||||||
03-12-2018 | 48 | 2.907 | 3.060 | 166 | -166 | 332 | -153 | -149 | -153 | -166 | 166 | |||||||
10-12-2018 | 49 | 2.968 | 3.082 | 167 | -167 | 333 | -114 | -117 | -114 | -167 | 167 | |||||||
17-12-2018 | 50 | 3.017 | 3.103 | 167 | -167 | 334 | -86 | -91 | -86 | -167 | 167 | |||||||
24-12-2018 | 51 | 3.041 | 3.120 | 168 | -168 | 335 | -79 | -119 | -79 | -168 | 168 | |||||||
31-12-2018 | 52 | 2.901 | 3.135 | 168 | -168 | 336 | -234 | -166 | -234 | -168 | 168 | |||||||
07-01-2019 | 1 | 3.062 | 3.179 | 169 | -169 | 338 | -117 | -98 | jan 2019 | 2.000 | -117 | -169 | 169 | |||||
14-01-2019 | 2 | 3.262 | 3.187 | 169 | -169 | 339 | 75 | -2 | 75 | -170 | 170 | |||||||
21-01-2019 | 3 | 3.152 | 3.193 | 170 | -170 | 339 | -41 | -6 | -41 | -170 | 170 | |||||||
28-01-2019 | 4 | 3.179 | 3.195 | 170 | -170 | 339 | -16 | -31 | -16 | -170 | 170 | |||||||
04-02-2019 | 5 | 3.139 | 3.193 | 170 | -170 | 339 | -54 | -32 | -54 | -170 | 170 | |||||||
11-02-2019 | 6 | 3.183 | 3.188 | 169 | -169 | 339 | -5 | 3 | -5 | -170 | 170 | |||||||
18-02-2019 | 7 | 3.254 | 3.180 | 169 | -169 | 338 | 74 | 49 | 74 | -169 | 169 | |||||||
25-02-2019 | 8 | 3.220 | 3.168 | 169 | -169 | 338 | 52 | 22 | 52 | -169 | 169 | |||||||
04-03-2019 | 9 | 3.065 | 3.154 | 168 | -168 | 337 | -89 | -22 | -89 | -169 | 169 | |||||||
11-03-2019 | 10 | 3.172 | 3.136 | 168 | -168 | 336 | 36 | 23 | 36 | -168 | 168 | |||||||
18-03-2019 | 11 | 3.225 | 3.116 | 167 | -167 | 335 | 109 | 51 | 109 | -168 | 168 | |||||||
25-03-2019 | 12 | 3.043 | 3.094 | 167 | -167 | 334 | -51 | -12 | -51 | -167 | 167 | |||||||
01-04-2019 | 13 | 3.013 | 3.070 | 166 | -166 | 332 | -57 | -77 | -57 | -166 | 166 | |||||||
08-04-2019 | 14 | 2.898 | 3.044 | 166 | -166 | 331 | -146 | -116 | apr 2019 | -146 | -166 | 166 | ||||||
15-04-2019 | 15 | 2.902 | 3.016 | 165 | -165 | 330 | -114 | -82 | -114 | -165 | 165 | |||||||
22-04-2019 | 16 | 3.036 | 2.989 | 164 | -164 | 328 | 47 | -6 | 47 | -164 | 164 | |||||||
29-04-2019 | 17 | 2.956 | 2.960 | 163 | -163 | 326 | -4 | -22 | -4 | -163 | 163 | |||||||
06-05-2019 | 18 | 2.806 | 2.932 | 162 | -162 | 325 | -126 | -97 | -126 | -163 | 163 | |||||||
13-05-2019 | 19 | 2.772 | 2.904 | 162 | -162 | 323 | -132 | -111 | -132 | -162 | 162 | |||||||
20-05-2019 | 20 | 2.821 | 2.877 | 161 | -161 | 322 | -56 | -55 | -56 | -161 | 161 | |||||||
27-05-2019 | 21 | 2.873 | 2.851 | 160 | -160 | 320 | 22 | -27 | 22 | -160 | 160 | |||||||
03-06-2019 | 22 | 2.730 | 2.826 | 159 | -159 | 319 | -96 | -60 | -96 | -160 | 160 | |||||||
10-06-2019 | 23 | 2.734 | 2.804 | 159 | -159 | 318 | -70 | -93 | -70 | -159 | 159 | |||||||
17-06-2019 | 24 | 2.647 | 2.784 | 158 | -158 | 317 | -137 | -105 | -137 | -159 | 159 | |||||||
24-06-2019 | 25 | 2.692 | 2.767 | 158 | -158 | 316 | -75 | -51 | -75 | -158 | 158 | |||||||
01-07-2019 | 26 | 2.836 | 2.752 | 157 | -157 | 315 | 84 | 20 | 84 | -158 | 158 | |||||||
08-07-2019 | 27 | 2.725 | 2.740 | 157 | -157 | 314 | -15 | 21 | jul 2019 | -15 | -157 | 157 | ||||||
15-07-2019 | 28 | 2.761 | 2.732 | 157 | -157 | 314 | 29 | -25 | 29 | -157 | 157 | |||||||
22-07-2019 | 29 | 2.586 | 2.727 | 157 | -157 | 313 | -141 | 7 | -141 | -157 | 157 | |||||||
29-07-2019 | 30 | 3.006 | 2.725 | 157 | -157 | 313 | 281 | 106 | 281 | -157 | 157 | |||||||
05-08-2019 | 31 | 2.731 | 2.727 | 157 | -157 | 313 | 4 | 46 | 4 | -157 | 157 | |||||||
12-08-2019 | 32 | 2.629 | 2.733 | 157 | -157 | 314 | -104 | -83 | -104 | -157 | 157 | |||||||
19-08-2019 | 33 | 2.613 | 2.741 | 157 | -157 | 314 | -128 | -124 | -128 | -157 | 157 | |||||||
26-08-2019 | 34 | 2.617 | 2.753 | 157 | -157 | 315 | -136 | -96 | -136 | -158 | 158 | |||||||
02-09-2019 | 35 | 2.783 | 2.768 | 158 | -158 | 316 | 15 | -85 | 15 | -158 | 158 | |||||||
09-09-2019 | 36 | 2.553 | 2.786 | 158 | -158 | 317 | -233 | -154 | -233 | -159 | 159 | |||||||
16-09-2019 | 37 | 2.642 | 2.806 | 159 | -159 | 318 | -164 | -203 | -164 | -159 | 159 | |||||||
23-09-2019 | 38 | 2.580 | 2.829 | 160 | -160 | 319 | -249 | -191 | -249 | -160 | 160 | |||||||
30-09-2019 | 39 | 2.751 | 2.854 | 160 | -160 | 321 | -103 | -154 | -103 | -161 | 161 | |||||||
07-10-2019 | 40 | 2.717 | 2.880 | 161 | -161 | 322 | -163 | -106 | okt 2019 | -163 | -161 | 161 | ||||||
14-10-2019 | 41 | 2.912 | 2.908 | 162 | -162 | 324 | 4 | -53 | 4 | -162 | 162 | |||||||
21-10-2019 | 42 | 2.879 | 2.936 | 163 | -163 | 325 | -57 | -52 | -57 | -163 | 163 | |||||||
28-10-2019 | 43 | 2.867 | 2.965 | 163 | -163 | 327 | -98 | -97 | -98 | -164 | 164 | |||||||
04-11-2019 | 44 | 2.856 | 2.993 | 164 | -164 | 328 | -137 | -95 | -137 | -164 | 164 | |||||||
11-11-2019 | 45 | 3.015 | 3.022 | 165 | -165 | 330 | -7 | -35 | -7 | -165 | 165 | |||||||
18-11-2019 | 46 | 3.060 | 3.049 | 166 | -166 | 331 | 11 | -9 | 11 | -166 | 166 | |||||||
25-11-2019 | 47 | 3.023 | 3.076 | 166 | -166 | 333 | -53 | -37 | -53 | -167 | 167 | |||||||
02-12-2019 | 48 | 3.045 | 3.100 | 167 | -167 | 334 | -55 | -67 | -55 | -167 | 167 | |||||||
09-12-2019 | 49 | 3.018 | 3.123 | 168 | -168 | 335 | -105 | -62 | -105 | -168 | 168 | |||||||
16-12-2019 | 50 | 3.161 | 3.143 | 168 | -168 | 336 | 18 | 6 | 18 | -168 | 168 | |||||||
23-12-2019 | 51 | 3.253 | 3.161 | 169 | -169 | 337 | 92 | 13 | 92 | -169 | 169 | |||||||
30-12-2019 | 52 | 3.028 | 3.176 | 169 | -169 | 338 | -148 | -86 | -148 | -169 | 169 | |||||||
06-01-2020 | 1 | 3.076 | 3.214 | 170 | -170 | 340 | -138 | -71 | jan 2020 | 2.000 | -138 | -170 | 170 | |||||
13-01-2020 | 2 | 3.364 | 3.223 | 170 | -170 | 341 | 141 | 18 | 141 | -171 | 171 | |||||||
20-01-2020 | 3 | 3.157 | 3.228 | 170 | -170 | 341 | -71 | -46 | -71 | -171 | 171 | |||||||
27-01-2020 | 4 | 3.046 | 3.230 | 171 | -171 | 341 | -184 | -126 | -184 | -171 | 171 | |||||||
03-02-2020 | 5 | 3.164 | 3.229 | 170 | -170 | 341 | -65 | -85 | -65 | -171 | 171 | |||||||
10-02-2020 | 6 | 3.196 | 3.224 | 170 | -170 | 341 | -28 | -34 | -28 | -171 | 171 | |||||||
17-02-2020 | 7 | 3.198 | 3.215 | 170 | -170 | 340 | -17 | -77 | -17 | -170 | 170 | |||||||
24-02-2020 | 8 | 2.959 | 3.203 | 170 | -170 | 340 | -244 | -149 | -244 | -170 | 170 | |||||||
02-03-2020 | 9 | 3.098 | 3.189 | 169 | -169 | 339 | -91 | 0 | 0 | -122 | -91 | -170 | 170 | |||||
09-03-2020 | 10 | 3.107 | 3.171 | 169 | -169 | 338 | -64 | 35 | 5 | -38 | -64 | -169 | 169 | |||||
16-03-2020 | 11 | 3.218 | 3.151 | 168 | -168 | 337 | 67 | 161 | 35 | 139 | 67 | -169 | 169 | |||||
23-03-2020 | 12 | 3.614 | 3.128 | 168 | -168 | 336 | 486 | 591 | 412 | 598 | 486 | -168 | 168 | |||||
30-03-2020 | 13 | 4.458 | 3.104 | 167 | -167 | 334 | 1.354 | 1250 | 1250 | 1.301 | 1.354 | -167 | 167 | |||||
06-04-2020 | 14 | 5.085 | 3.077 | 166 | -166 | 333 | 2.008 | 1921 | 1921 | 1.825 | apr 2020 | 2.008 | -167 | 167 | ||||
13-04-2020 | 15 | 4.982 | 3.050 | 166 | -166 | 331 | 1.932 | 1977 | 1977 | 1.789 | 1.932 | -166 | 166 | |||||
20-04-2020 | 16 | 4.308 | 3.022 | 165 | -165 | 330 | 1.286 | 1469 | 1469 | 1.355 | 1.286 | -165 | 165 | |||||
27-04-2020 | 17 | 3.910 | 2.993 | 164 | -164 | 328 | 917 | 1095 | 1095 | 885 | 917 | -164 | 164 | |||||
04-05-2020 | 18 | 3.383 | 2.964 | 163 | -163 | 327 | 419 | 384 | 667 | 452 | 419 | -164 | 164 | |||||
11-05-2020 | 19 | 2.989 | 2.936 | 163 | -163 | 325 | 53 | 240 | 435 | 98 | 53 | -163 | 163 | |||||
18-05-2020 | 20 | 2.777 | 2.909 | 162 | -162 | 324 | -132 | 142 | 283 | -81 | -132 | -162 | 162 | |||||
25-05-2020 | 21 | 2.770 | 2.882 | 161 | -161 | 322 | -112 | 134 | 217 | -121 | -112 | -161 | 161 | |||||
01-06-2020 | 22 | 2.732 | 2.858 | 160 | -160 | 321 | -126 | 57 | 149 | -129 | -126 | -161 | 161 | |||||
08-06-2020 | 23 | 2.682 | 2.835 | 160 | -160 | 319 | -153 | 46 | 107 | -140 | -153 | -160 | 160 | |||||
15-06-2020 | 24 | 2.689 | 2.815 | 159 | -159 | 318 | -126 | 31 | 66 | -127 | -126 | -159 | 159 | |||||
22-06-2020 | 25 | 2.696 | 2.797 | 159 | -159 | 317 | -101 | 15 | 49 | -113 | -101 | -159 | 159 | |||||
29-06-2020 | 26 | 2.659 | 2.783 | 158 | -158 | 316 | -124 | 22 | 34 | -120 | -124 | -158 | 158 | |||||
06-07-2020 | 27 | 2.638 | 2.771 | 158 | -158 | 316 | -133 | 10 | 32 | -133 | jul 2020 | -133 | -158 | 158 | ||||
13-07-2020 | 28 | 2.619 | 2.762 | 158 | -158 | 315 | -143 | -1 | 25 | -162 | -143 | -158 | 158 | |||||
20-07-2020 | 29 | 2.528 | 2.757 | 158 | -158 | 315 | -229 | 4 | 8 | -171 | -229 | -158 | 158 | |||||
27-07-2020 | 30 | 2.673 | 2.756 | 157 | -157 | 315 | -83 | 9 | 18 | -122 | -83 | -158 | 158 | |||||
03-08-2020 | 31 | 2.666 | 2.758 | 158 | -158 | 315 | -92 | 8 | 22 | -97 | -92 | -158 | 158 | |||||
10-08-2020 | 32 | 2.642 | 2.763 | 158 | -158 | 315 | -121 | 15 | 28 | 26 | -121 | -158 | 158 | |||||
17-08-2020 | 33 | 3.209 | 2.772 | 158 | -158 | 316 | 437 | 28 | 52 | 206 | 437 | -158 | 158 | |||||
24-08-2020 | 34 | 2.856 | 2.784 | 158 | -158 | 317 | 72 | 24 | 48 | 129 | 72 | -159 | 159 | |||||
31-08-2020 | 35 | 2.735 | 2.799 | 159 | -159 | 317 | -64 | 19 | 31 | -45 | -64 | -159 | 159 | |||||
07-09-2020 | 36 | 2.692 | 2.817 | 159 | -159 | 318 | -125 | 11 | 27 | -102 | -125 | -159 | 159 | |||||
14-09-2020 | 37 | 2.742 | 2.838 | 160 | -160 | 320 | -96 | 25 | 32 | -114 | -96 | -160 | 160 | |||||
21-09-2020 | 38 | 2.721 | 2.861 | 160 | -160 | 321 | -140 | 95 | 67 | -92 | -140 | -161 | 161 | |||||
28-09-2020 | 39 | 2.891 | 2.885 | 161 | -161 | 322 | 6 | 80 | 139 | -10 | 6 | -161 | 161 | |||||
05-10-2020 | 40 | 3.002 | 2.912 | 162 | -162 | 324 | 90 | 130 | 195 | 67 | okt 2020 | 90 | -162 | 162 | ||||
12-10-2020 | 41 | 3.022 | 2.940 | 163 | -163 | 325 | 82 | 167 | 269 | 127 | 82 | -163 | 163 | |||||
19-10-2020 | 42 | 3.222 | 2.968 | 163 | -163 | 327 | 254 | 295 | 434 | 260 | 254 | -164 | 164 | |||||
26-10-2020 | 43 | 3.448 | 2.998 | 164 | -164 | 329 | 450 | 388 | 643 | 454 | 450 | -165 | 165 | |||||
02-11-2020 | 44 | 3.687 | 3.027 | 165 | -165 | 330 | 660 | 570 | 856 | 576 | 660 | -165 | 165 | |||||
09-11-2020 | 45 | 3.589 | 3.055 | 166 | -166 | 332 | 534 | 482 | 894 | 556 | 534 | -166 | 166 | |||||
16-11-2020 | 46 | 3.580 | 3.083 | 167 | -167 | 333 | 497 | 405 | 782 | 438 | 497 | -167 | 167 | |||||
23-11-2020 | 47 | 3.335 | 3.110 | 167 | -167 | 335 | 225 | 458 | 668 | 304 | 225 | -168 | 168 | |||||
30-11-2020 | 48 | 3.405 | 3.135 | 168 | -168 | 336 | 270 | 338 | 652 | 285 | 270 | -168 | 168 | |||||
07-12-2020 | 49 | 3.530 | 3.158 | 169 | -169 | 337 | 372 | 361 | 614 | 363 | 372 | -169 | 169 | |||||
